|
|
Поезда
|
№ поезда
|
Маршрут следования
|
Время
|
График курсирования
|
В связи с двумя нечетными
|
|
прибы.
|
ст.
|
отпра.
|
| Движение пассажирских поездов по станции Каневская на север |
| 46 | Адлер-Львов | 23-32 | 4 | 23-36 | по четным | 30,1,4 |
| 360 | Адлер-Калининград | 23-32 | 4 | 23-36 | по четным | 5,9,13,17,21,25,29 |
| 44 | Новороссийск-С.Петербург | 0-38 | 2 | 0-40 | по нечетным |
|
| 38 | Адлер-Минск | 1-32 | 2 | 1-34 | по нечётным | 31,2,5 |
| 376 | Адлер-Гомель | 1-32 | 2 | 1-34 | по чётным | |
| 352 | Анапа-Москва | 4-30 | 3 | 4-33 | по нечетным |
|
| 212 | Анапа-Томск | 20-43 | 2 | 20-45 | среда, суббота |
|
| 312 | Новороссийск-Воркута | 2-53 | 2 | 2-55 | по нечётным | |
| 474 | Новороссийск-Архангельск | 2-53 | 2 | 2-55 | по четным | 04,10,16,22,28/11
|
| 676 | Новороссийск-Ростов | 5-06 | 2 | 5-08 | по нечетным | 29,31,3,5 |
| 324 | Новороссийск-Пермь | 22-11 | 2 | 22-13 | по нечетным | |
| 126 | Новороссийск-Москва | 18-35 | 2 | 18-37 | по четным |
|
| 18 | Адлер-Киев | 18-43 | 2 | 18-45 | по нечетным | 29,31,2,5 |
| 116 | Адлер-С.Петербург | 20-52 | 2 | 20-54 | по нечетным |
|
| 318 | Новороссийск-Саратов | 19-13 | 2 | 19-15 | по нечетным | 31,3,5 |
| 130 | Анапа-Красноярск | 20-43 | 2 | 20-45 | по вторникам |
|
| 336 | Новороссийск-Нижний Тагил | 22-11 | 2 | 22-13 | по четным |
|
| 138 | Анапа-Тында | 20-43 | 2 | 20-45 | по четвергам | 30,2,4,6 |
| Движение пассажирских поездов по станции Каневская на юг |
| 45 | Львов – Адлер | 23-12 | 2 | 23-14 | по нечетным |
31,3,5
|
| 675 | Ростов – Новороссийск | 2-13 | 2 | 2-15 | по четным |
30,1,4 |
| 375 | Гомель – Адлер | 3-13 | 2 | 3-15 | по нечетным |
|
| 125 | Москва – Новороссийск | 2-21 | 3 | 2-24 | по нечетным |
|
| 37 | Минск – Адлер | 3-13 | 2 | 3-15 | по четным |
|
| 43 | Санкт–Петербург – Новороссийск | 1-12 | 2 | 1-14 | по четным |
|
| 211 | Томск – Анапа | 22-49 | 2 | 22-51 | вторник, пятница |
|
| 335 | Нижний Тагил – Новороссийск | 3-50 | 2 | 3-52 | по четным |
|
| 351 | Москва – Анапа | 5-40 | 2 | 5-42 | по четным |
|
| 317 | Саратов – Новороссийск | 23-36 | 2 | 23-38 | по четным | 30,2,4
|
| 359 | Калининград – Адлер | 23-12 | 2 | 23-14 | 4,8,1216,2024,28 |
|
| 137 | Тында – Анапа | 22-49 | 2 | 22-51 | по средам |
|
| 115 | Санкт–Петербург – Адлер | 9-46 | 2 | 9-48 | по нечетным |
|
| 323 | Пермь – Новороссийск | 3-50 | 2 | 3-52 | по нечетным |
|
| 311 | Воркута – Новороссийск | 17-05 | 2 | 17-07 | по нечетным |
кроме 3,17,25
|
| 473 | Архангельск – Новороссийск | 17-05 | 2 | 17-07 | | 2,8,14,20,26
|
| 17 | Киев – Адлер | 20-59 | 3 | 21-02 | по четным |
30,2,4
|
| 129 | Красноярск – Анапа | 22-49 | 2 | 22-51 | по понедельникам |
|
| ПРИГОРОДНЫЕ поезда |
| 6702 | Краснодар-Староминская | 11-27 | 1 | 11-28 | ежедневно |
|
| 6709 | Староминская-Краснодар-Горячий Ключ | 16-07 | 1 | 16-08 | ежедневно |
|
| 6706 | Краснодар-Староминская | 18-07 | 1 | 18-08 | ежедневно |
|
| 6769 | Староминская-Тимашевск | 20-32 | 1 | 20-33 | ежедневно |
|
| СКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА |
| 7014 | Краснодар-Ростов | 8-16 | 1 | 8-17 | ежедневно |
|
| 7025 | Ростов-Краснодар | 9-34 | 1 | 9-35 | ежедневно |
|
| 7015 | Ростов-Краснодар | 18-38 | 1 | 18-39 | ежедневно |
|
| 7026 | Краснодар-Ростов | 19-30 | 2 | 19-32 | ежедневно | |
|
|
|
|
|
(Голосов: 38, Рейтинг: 4.11) |
|
Каталог предприятий Каневского района
|